-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 2k
Expand file tree
/
Copy pathXpathInjection.expected
More file actions
74 lines (74 loc) · 8.73 KB
/
XpathInjection.expected
File metadata and controls
74 lines (74 loc) · 8.73 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
edges
| xpathBad.py:9:7:9:13 | ControlFlowNode for request | xpathBad.py:10:13:10:23 | ControlFlowNode for Attribute |
| xpathBad.py:9:7:9:13 | ControlFlowNode for request | xpathBad.py:10:13:10:23 | ControlFlowNode for Attribute |
| xpathBad.py:10:13:10:23 | ControlFlowNode for Attribute | xpathBad.py:10:13:10:32 | ControlFlowNode for Subscript |
| xpathBad.py:10:13:10:23 | ControlFlowNode for Attribute | xpathBad.py:10:13:10:32 | ControlFlowNode for Subscript |
| xpathBad.py:10:13:10:32 | ControlFlowNode for Subscript | xpathBad.py:13:20:13:43 | ControlFlowNode for BinaryExpr |
| xpathBad.py:10:13:10:32 | ControlFlowNode for Subscript | xpathBad.py:13:20:13:43 | ControlFlowNode for BinaryExpr |
| xpathFlow.py:11:18:11:24 | ControlFlowNode for request | xpathFlow.py:11:18:11:29 | ControlFlowNode for Attribute |
| xpathFlow.py:11:18:11:24 | ControlFlowNode for request | xpathFlow.py:11:18:11:29 | ControlFlowNode for Attribute |
| xpathFlow.py:11:18:11:29 | ControlFlowNode for Attribute | xpathFlow.py:14:20:14:29 | ControlFlowNode for xpathQuery |
| xpathFlow.py:11:18:11:29 | ControlFlowNode for Attribute | xpathFlow.py:14:20:14:29 | ControlFlowNode for xpathQuery |
| xpathFlow.py:20:18:20:24 | ControlFlowNode for request | xpathFlow.py:20:18:20:29 | ControlFlowNode for Attribute |
| xpathFlow.py:20:18:20:24 | ControlFlowNode for request | xpathFlow.py:20:18:20:29 | ControlFlowNode for Attribute |
| xpathFlow.py:20:18:20:29 | ControlFlowNode for Attribute | xpathFlow.py:23:29:23:38 | ControlFlowNode for xpathQuery |
| xpathFlow.py:20:18:20:29 | ControlFlowNode for Attribute | xpathFlow.py:23:29:23:38 | ControlFlowNode for xpathQuery |
| xpathFlow.py:30:18:30:24 | ControlFlowNode for request | xpathFlow.py:30:18:30:29 | ControlFlowNode for Attribute |
| xpathFlow.py:30:18:30:24 | ControlFlowNode for request | xpathFlow.py:30:18:30:29 | ControlFlowNode for Attribute |
| xpathFlow.py:30:18:30:29 | ControlFlowNode for Attribute | xpathFlow.py:32:29:32:38 | ControlFlowNode for xpathQuery |
| xpathFlow.py:30:18:30:29 | ControlFlowNode for Attribute | xpathFlow.py:32:29:32:38 | ControlFlowNode for xpathQuery |
| xpathFlow.py:39:18:39:24 | ControlFlowNode for request | xpathFlow.py:39:18:39:29 | ControlFlowNode for Attribute |
| xpathFlow.py:39:18:39:24 | ControlFlowNode for request | xpathFlow.py:39:18:39:29 | ControlFlowNode for Attribute |
| xpathFlow.py:39:18:39:29 | ControlFlowNode for Attribute | xpathFlow.py:41:31:41:40 | ControlFlowNode for xpathQuery |
| xpathFlow.py:39:18:39:29 | ControlFlowNode for Attribute | xpathFlow.py:41:31:41:40 | ControlFlowNode for xpathQuery |
| xpathFlow.py:47:18:47:24 | ControlFlowNode for request | xpathFlow.py:47:18:47:29 | ControlFlowNode for Attribute |
| xpathFlow.py:47:18:47:24 | ControlFlowNode for request | xpathFlow.py:47:18:47:29 | ControlFlowNode for Attribute |
| xpathFlow.py:47:18:47:29 | ControlFlowNode for Attribute | xpathFlow.py:49:29:49:38 | ControlFlowNode for xpathQuery |
| xpathFlow.py:47:18:47:29 | ControlFlowNode for Attribute | xpathFlow.py:49:29:49:38 | ControlFlowNode for xpathQuery |
nodes
| xpathBad.py:9:7:9:13 | ControlFlowNode for request | semmle.label | ControlFlowNode for request |
| xpathBad.py:9:7:9:13 | ControlFlowNode for request | semmle.label | ControlFlowNode for request |
| xpathBad.py:10:13:10:23 | ControlFlowNode for Attribute | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute |
| xpathBad.py:10:13:10:23 | ControlFlowNode for Attribute | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute |
| xpathBad.py:10:13:10:32 | ControlFlowNode for Subscript | semmle.label | ControlFlowNode for Subscript |
| xpathBad.py:10:13:10:32 | ControlFlowNode for Subscript | semmle.label | ControlFlowNode for Subscript |
| xpathBad.py:13:20:13:43 | ControlFlowNode for BinaryExpr | semmle.label | ControlFlowNode for BinaryExpr |
| xpathBad.py:13:20:13:43 | ControlFlowNode for BinaryExpr | semmle.label | ControlFlowNode for BinaryExpr |
| xpathFlow.py:11:18:11:24 | ControlFlowNode for request | semmle.label | ControlFlowNode for request |
| xpathFlow.py:11:18:11:24 | ControlFlowNode for request | semmle.label | ControlFlowNode for request |
| xpathFlow.py:11:18:11:29 | ControlFlowNode for Attribute | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute |
| xpathFlow.py:11:18:11:29 | ControlFlowNode for Attribute | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute |
| xpathFlow.py:14:20:14:29 | ControlFlowNode for xpathQuery | semmle.label | ControlFlowNode for xpathQuery |
| xpathFlow.py:14:20:14:29 | ControlFlowNode for xpathQuery | semmle.label | ControlFlowNode for xpathQuery |
| xpathFlow.py:20:18:20:24 | ControlFlowNode for request | semmle.label | ControlFlowNode for request |
| xpathFlow.py:20:18:20:24 | ControlFlowNode for request | semmle.label | ControlFlowNode for request |
| xpathFlow.py:20:18:20:29 | ControlFlowNode for Attribute | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute |
| xpathFlow.py:20:18:20:29 | ControlFlowNode for Attribute | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute |
| xpathFlow.py:23:29:23:38 | ControlFlowNode for xpathQuery | semmle.label | ControlFlowNode for xpathQuery |
| xpathFlow.py:23:29:23:38 | ControlFlowNode for xpathQuery | semmle.label | ControlFlowNode for xpathQuery |
| xpathFlow.py:30:18:30:24 | ControlFlowNode for request | semmle.label | ControlFlowNode for request |
| xpathFlow.py:30:18:30:24 | ControlFlowNode for request | semmle.label | ControlFlowNode for request |
| xpathFlow.py:30:18:30:29 | ControlFlowNode for Attribute | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute |
| xpathFlow.py:30:18:30:29 | ControlFlowNode for Attribute | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute |
| xpathFlow.py:32:29:32:38 | ControlFlowNode for xpathQuery | semmle.label | ControlFlowNode for xpathQuery |
| xpathFlow.py:32:29:32:38 | ControlFlowNode for xpathQuery | semmle.label | ControlFlowNode for xpathQuery |
| xpathFlow.py:39:18:39:24 | ControlFlowNode for request | semmle.label | ControlFlowNode for request |
| xpathFlow.py:39:18:39:24 | ControlFlowNode for request | semmle.label | ControlFlowNode for request |
| xpathFlow.py:39:18:39:29 | ControlFlowNode for Attribute | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute |
| xpathFlow.py:39:18:39:29 | ControlFlowNode for Attribute | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute |
| xpathFlow.py:41:31:41:40 | ControlFlowNode for xpathQuery | semmle.label | ControlFlowNode for xpathQuery |
| xpathFlow.py:41:31:41:40 | ControlFlowNode for xpathQuery | semmle.label | ControlFlowNode for xpathQuery |
| xpathFlow.py:47:18:47:24 | ControlFlowNode for request | semmle.label | ControlFlowNode for request |
| xpathFlow.py:47:18:47:24 | ControlFlowNode for request | semmle.label | ControlFlowNode for request |
| xpathFlow.py:47:18:47:29 | ControlFlowNode for Attribute | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute |
| xpathFlow.py:47:18:47:29 | ControlFlowNode for Attribute | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute |
| xpathFlow.py:49:29:49:38 | ControlFlowNode for xpathQuery | semmle.label | ControlFlowNode for xpathQuery |
| xpathFlow.py:49:29:49:38 | ControlFlowNode for xpathQuery | semmle.label | ControlFlowNode for xpathQuery |
subpaths
#select
| xpathBad.py:13:20:13:43 | ControlFlowNode for BinaryExpr | xpathBad.py:9:7:9:13 | ControlFlowNode for request | xpathBad.py:13:20:13:43 | ControlFlowNode for BinaryExpr | This Xpath query depends on $@. | xpathBad.py:9:7:9:13 | ControlFlowNode for request | a user-provided value |
| xpathFlow.py:14:20:14:29 | ControlFlowNode for xpathQuery | xpathFlow.py:11:18:11:24 | ControlFlowNode for request | xpathFlow.py:14:20:14:29 | ControlFlowNode for xpathQuery | This Xpath query depends on $@. | xpathFlow.py:11:18:11:24 | ControlFlowNode for request | a user-provided value |
| xpathFlow.py:23:29:23:38 | ControlFlowNode for xpathQuery | xpathFlow.py:20:18:20:24 | ControlFlowNode for request | xpathFlow.py:23:29:23:38 | ControlFlowNode for xpathQuery | This Xpath query depends on $@. | xpathFlow.py:20:18:20:24 | ControlFlowNode for request | a user-provided value |
| xpathFlow.py:32:29:32:38 | ControlFlowNode for xpathQuery | xpathFlow.py:30:18:30:24 | ControlFlowNode for request | xpathFlow.py:32:29:32:38 | ControlFlowNode for xpathQuery | This Xpath query depends on $@. | xpathFlow.py:30:18:30:24 | ControlFlowNode for request | a user-provided value |
| xpathFlow.py:41:31:41:40 | ControlFlowNode for xpathQuery | xpathFlow.py:39:18:39:24 | ControlFlowNode for request | xpathFlow.py:41:31:41:40 | ControlFlowNode for xpathQuery | This Xpath query depends on $@. | xpathFlow.py:39:18:39:24 | ControlFlowNode for request | a user-provided value |
| xpathFlow.py:49:29:49:38 | ControlFlowNode for xpathQuery | xpathFlow.py:47:18:47:24 | ControlFlowNode for request | xpathFlow.py:49:29:49:38 | ControlFlowNode for xpathQuery | This Xpath query depends on $@. | xpathFlow.py:47:18:47:24 | ControlFlowNode for request | a user-provided value |