-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 2k
Expand file tree
/
Copy pathCommandInjection.expected
More file actions
110 lines (110 loc) · 16.3 KB
/
CommandInjection.expected
File metadata and controls
110 lines (110 loc) · 16.3 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
edges
| command_injection.py:5:26:5:32 | ControlFlowNode for ImportMember | command_injection.py:5:26:5:32 | ControlFlowNode for request | provenance | |
| command_injection.py:5:26:5:32 | ControlFlowNode for request | command_injection.py:11:13:11:19 | ControlFlowNode for request | provenance | |
| command_injection.py:5:26:5:32 | ControlFlowNode for request | command_injection.py:18:13:18:19 | ControlFlowNode for request | provenance | |
| command_injection.py:5:26:5:32 | ControlFlowNode for request | command_injection.py:25:11:25:17 | ControlFlowNode for request | provenance | |
| command_injection.py:5:26:5:32 | ControlFlowNode for request | command_injection.py:31:13:31:19 | ControlFlowNode for request | provenance | |
| command_injection.py:5:26:5:32 | ControlFlowNode for request | command_injection.py:38:15:38:21 | ControlFlowNode for request | provenance | |
| command_injection.py:5:26:5:32 | ControlFlowNode for request | command_injection.py:54:15:54:21 | ControlFlowNode for request | provenance | |
| command_injection.py:5:26:5:32 | ControlFlowNode for request | command_injection.py:71:12:71:18 | ControlFlowNode for request | provenance | |
| command_injection.py:5:26:5:32 | ControlFlowNode for request | command_injection.py:78:12:78:18 | ControlFlowNode for request | provenance | |
| command_injection.py:11:5:11:9 | ControlFlowNode for files | command_injection.py:13:15:13:27 | ControlFlowNode for BinaryExpr | provenance | |
| command_injection.py:11:13:11:19 | ControlFlowNode for request | command_injection.py:11:13:11:24 | ControlFlowNode for Attribute | provenance | AdditionalTaintStep |
| command_injection.py:11:13:11:24 | ControlFlowNode for Attribute | command_injection.py:11:13:11:41 | ControlFlowNode for Attribute() | provenance | dict.get |
| command_injection.py:11:13:11:41 | ControlFlowNode for Attribute() | command_injection.py:11:5:11:9 | ControlFlowNode for files | provenance | |
| command_injection.py:18:5:18:9 | ControlFlowNode for files | command_injection.py:20:22:20:34 | ControlFlowNode for BinaryExpr | provenance | |
| command_injection.py:18:13:18:19 | ControlFlowNode for request | command_injection.py:18:13:18:24 | ControlFlowNode for Attribute | provenance | AdditionalTaintStep |
| command_injection.py:18:13:18:24 | ControlFlowNode for Attribute | command_injection.py:18:13:18:41 | ControlFlowNode for Attribute() | provenance | dict.get |
| command_injection.py:18:13:18:41 | ControlFlowNode for Attribute() | command_injection.py:18:5:18:9 | ControlFlowNode for files | provenance | |
| command_injection.py:25:5:25:7 | ControlFlowNode for cmd | command_injection.py:26:23:26:25 | ControlFlowNode for cmd | provenance | |
| command_injection.py:25:11:25:17 | ControlFlowNode for request | command_injection.py:25:11:25:22 | ControlFlowNode for Attribute | provenance | AdditionalTaintStep |
| command_injection.py:25:11:25:22 | ControlFlowNode for Attribute | command_injection.py:25:11:25:37 | ControlFlowNode for Attribute() | provenance | dict.get |
| command_injection.py:25:11:25:37 | ControlFlowNode for Attribute() | command_injection.py:25:5:25:7 | ControlFlowNode for cmd | provenance | |
| command_injection.py:31:5:31:9 | ControlFlowNode for files | command_injection.py:33:14:33:26 | ControlFlowNode for BinaryExpr | provenance | |
| command_injection.py:31:13:31:19 | ControlFlowNode for request | command_injection.py:31:13:31:24 | ControlFlowNode for Attribute | provenance | AdditionalTaintStep |
| command_injection.py:31:13:31:24 | ControlFlowNode for Attribute | command_injection.py:31:13:31:41 | ControlFlowNode for Attribute() | provenance | dict.get |
| command_injection.py:31:13:31:41 | ControlFlowNode for Attribute() | command_injection.py:31:5:31:9 | ControlFlowNode for files | provenance | |
| command_injection.py:38:5:38:11 | ControlFlowNode for command | command_injection.py:41:15:41:21 | ControlFlowNode for command | provenance | |
| command_injection.py:38:5:38:11 | ControlFlowNode for command | command_injection.py:42:15:42:21 | ControlFlowNode for command | provenance | |
| command_injection.py:38:15:38:21 | ControlFlowNode for request | command_injection.py:38:15:38:26 | ControlFlowNode for Attribute | provenance | AdditionalTaintStep |
| command_injection.py:38:15:38:26 | ControlFlowNode for Attribute | command_injection.py:38:15:38:45 | ControlFlowNode for Attribute() | provenance | dict.get |
| command_injection.py:38:15:38:45 | ControlFlowNode for Attribute() | command_injection.py:38:5:38:11 | ControlFlowNode for command | provenance | |
| command_injection.py:54:5:54:11 | ControlFlowNode for command | command_injection.py:55:15:55:21 | ControlFlowNode for command | provenance | |
| command_injection.py:54:5:54:11 | ControlFlowNode for command | command_injection.py:56:14:56:20 | ControlFlowNode for command | provenance | |
| command_injection.py:54:5:54:11 | ControlFlowNode for command | command_injection.py:57:21:57:27 | ControlFlowNode for command | provenance | |
| command_injection.py:54:5:54:11 | ControlFlowNode for command | command_injection.py:58:27:58:33 | ControlFlowNode for command | provenance | |
| command_injection.py:54:5:54:11 | ControlFlowNode for command | command_injection.py:59:20:59:26 | ControlFlowNode for command | provenance | |
| command_injection.py:54:15:54:21 | ControlFlowNode for request | command_injection.py:54:15:54:26 | ControlFlowNode for Attribute | provenance | AdditionalTaintStep |
| command_injection.py:54:15:54:26 | ControlFlowNode for Attribute | command_injection.py:54:15:54:45 | ControlFlowNode for Attribute() | provenance | dict.get |
| command_injection.py:54:15:54:45 | ControlFlowNode for Attribute() | command_injection.py:54:5:54:11 | ControlFlowNode for command | provenance | |
| command_injection.py:71:5:71:8 | ControlFlowNode for path | command_injection.py:73:19:73:30 | ControlFlowNode for BinaryExpr | provenance | |
| command_injection.py:71:12:71:18 | ControlFlowNode for request | command_injection.py:71:12:71:23 | ControlFlowNode for Attribute | provenance | AdditionalTaintStep |
| command_injection.py:71:12:71:23 | ControlFlowNode for Attribute | command_injection.py:71:12:71:39 | ControlFlowNode for Attribute() | provenance | dict.get |
| command_injection.py:71:12:71:39 | ControlFlowNode for Attribute() | command_injection.py:71:5:71:8 | ControlFlowNode for path | provenance | |
| command_injection.py:78:5:78:8 | ControlFlowNode for path | command_injection.py:80:19:80:30 | ControlFlowNode for BinaryExpr | provenance | |
| command_injection.py:78:12:78:18 | ControlFlowNode for request | command_injection.py:78:12:78:23 | ControlFlowNode for Attribute | provenance | AdditionalTaintStep |
| command_injection.py:78:12:78:23 | ControlFlowNode for Attribute | command_injection.py:78:12:78:39 | ControlFlowNode for Attribute() | provenance | dict.get |
| command_injection.py:78:12:78:39 | ControlFlowNode for Attribute() | command_injection.py:78:5:78:8 | ControlFlowNode for path | provenance | |
nodes
| command_injection.py:5:26:5:32 | ControlFlowNode for ImportMember | semmle.label | ControlFlowNode for ImportMember |
| command_injection.py:5:26:5:32 | ControlFlowNode for request | semmle.label | ControlFlowNode for request |
| command_injection.py:11:5:11:9 | ControlFlowNode for files | semmle.label | ControlFlowNode for files |
| command_injection.py:11:13:11:19 | ControlFlowNode for request | semmle.label | ControlFlowNode for request |
| command_injection.py:11:13:11:24 | ControlFlowNode for Attribute | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute |
| command_injection.py:11:13:11:41 | ControlFlowNode for Attribute() | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute() |
| command_injection.py:13:15:13:27 | ControlFlowNode for BinaryExpr | semmle.label | ControlFlowNode for BinaryExpr |
| command_injection.py:18:5:18:9 | ControlFlowNode for files | semmle.label | ControlFlowNode for files |
| command_injection.py:18:13:18:19 | ControlFlowNode for request | semmle.label | ControlFlowNode for request |
| command_injection.py:18:13:18:24 | ControlFlowNode for Attribute | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute |
| command_injection.py:18:13:18:41 | ControlFlowNode for Attribute() | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute() |
| command_injection.py:20:22:20:34 | ControlFlowNode for BinaryExpr | semmle.label | ControlFlowNode for BinaryExpr |
| command_injection.py:25:5:25:7 | ControlFlowNode for cmd | semmle.label | ControlFlowNode for cmd |
| command_injection.py:25:11:25:17 | ControlFlowNode for request | semmle.label | ControlFlowNode for request |
| command_injection.py:25:11:25:22 | ControlFlowNode for Attribute | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute |
| command_injection.py:25:11:25:37 | ControlFlowNode for Attribute() | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute() |
| command_injection.py:26:23:26:25 | ControlFlowNode for cmd | semmle.label | ControlFlowNode for cmd |
| command_injection.py:31:5:31:9 | ControlFlowNode for files | semmle.label | ControlFlowNode for files |
| command_injection.py:31:13:31:19 | ControlFlowNode for request | semmle.label | ControlFlowNode for request |
| command_injection.py:31:13:31:24 | ControlFlowNode for Attribute | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute |
| command_injection.py:31:13:31:41 | ControlFlowNode for Attribute() | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute() |
| command_injection.py:33:14:33:26 | ControlFlowNode for BinaryExpr | semmle.label | ControlFlowNode for BinaryExpr |
| command_injection.py:38:5:38:11 | ControlFlowNode for command | semmle.label | ControlFlowNode for command |
| command_injection.py:38:15:38:21 | ControlFlowNode for request | semmle.label | ControlFlowNode for request |
| command_injection.py:38:15:38:26 | ControlFlowNode for Attribute | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute |
| command_injection.py:38:15:38:45 | ControlFlowNode for Attribute() | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute() |
| command_injection.py:41:15:41:21 | ControlFlowNode for command | semmle.label | ControlFlowNode for command |
| command_injection.py:42:15:42:21 | ControlFlowNode for command | semmle.label | ControlFlowNode for command |
| command_injection.py:54:5:54:11 | ControlFlowNode for command | semmle.label | ControlFlowNode for command |
| command_injection.py:54:15:54:21 | ControlFlowNode for request | semmle.label | ControlFlowNode for request |
| command_injection.py:54:15:54:26 | ControlFlowNode for Attribute | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute |
| command_injection.py:54:15:54:45 | ControlFlowNode for Attribute() | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute() |
| command_injection.py:55:15:55:21 | ControlFlowNode for command | semmle.label | ControlFlowNode for command |
| command_injection.py:56:14:56:20 | ControlFlowNode for command | semmle.label | ControlFlowNode for command |
| command_injection.py:57:21:57:27 | ControlFlowNode for command | semmle.label | ControlFlowNode for command |
| command_injection.py:58:27:58:33 | ControlFlowNode for command | semmle.label | ControlFlowNode for command |
| command_injection.py:59:20:59:26 | ControlFlowNode for command | semmle.label | ControlFlowNode for command |
| command_injection.py:71:5:71:8 | ControlFlowNode for path | semmle.label | ControlFlowNode for path |
| command_injection.py:71:12:71:18 | ControlFlowNode for request | semmle.label | ControlFlowNode for request |
| command_injection.py:71:12:71:23 | ControlFlowNode for Attribute | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute |
| command_injection.py:71:12:71:39 | ControlFlowNode for Attribute() | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute() |
| command_injection.py:73:19:73:30 | ControlFlowNode for BinaryExpr | semmle.label | ControlFlowNode for BinaryExpr |
| command_injection.py:78:5:78:8 | ControlFlowNode for path | semmle.label | ControlFlowNode for path |
| command_injection.py:78:12:78:18 | ControlFlowNode for request | semmle.label | ControlFlowNode for request |
| command_injection.py:78:12:78:23 | ControlFlowNode for Attribute | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute |
| command_injection.py:78:12:78:39 | ControlFlowNode for Attribute() | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute() |
| command_injection.py:80:19:80:30 | ControlFlowNode for BinaryExpr | semmle.label | ControlFlowNode for BinaryExpr |
subpaths
#select
| command_injection.py:13:15:13:27 | ControlFlowNode for BinaryExpr | command_injection.py:5:26:5:32 | ControlFlowNode for ImportMember | command_injection.py:13:15:13:27 | ControlFlowNode for BinaryExpr | This command line depends on a $@. | command_injection.py:5:26:5:32 | ControlFlowNode for ImportMember | user-provided value |
| command_injection.py:20:22:20:34 | ControlFlowNode for BinaryExpr | command_injection.py:5:26:5:32 | ControlFlowNode for ImportMember | command_injection.py:20:22:20:34 | ControlFlowNode for BinaryExpr | This command line depends on a $@. | command_injection.py:5:26:5:32 | ControlFlowNode for ImportMember | user-provided value |
| command_injection.py:26:23:26:25 | ControlFlowNode for cmd | command_injection.py:5:26:5:32 | ControlFlowNode for ImportMember | command_injection.py:26:23:26:25 | ControlFlowNode for cmd | This command line depends on a $@. | command_injection.py:5:26:5:32 | ControlFlowNode for ImportMember | user-provided value |
| command_injection.py:33:14:33:26 | ControlFlowNode for BinaryExpr | command_injection.py:5:26:5:32 | ControlFlowNode for ImportMember | command_injection.py:33:14:33:26 | ControlFlowNode for BinaryExpr | This command line depends on a $@. | command_injection.py:5:26:5:32 | ControlFlowNode for ImportMember | user-provided value |
| command_injection.py:41:15:41:21 | ControlFlowNode for command | command_injection.py:5:26:5:32 | ControlFlowNode for ImportMember | command_injection.py:41:15:41:21 | ControlFlowNode for command | This command line depends on a $@. | command_injection.py:5:26:5:32 | ControlFlowNode for ImportMember | user-provided value |
| command_injection.py:42:15:42:21 | ControlFlowNode for command | command_injection.py:5:26:5:32 | ControlFlowNode for ImportMember | command_injection.py:42:15:42:21 | ControlFlowNode for command | This command line depends on a $@. | command_injection.py:5:26:5:32 | ControlFlowNode for ImportMember | user-provided value |
| command_injection.py:55:15:55:21 | ControlFlowNode for command | command_injection.py:5:26:5:32 | ControlFlowNode for ImportMember | command_injection.py:55:15:55:21 | ControlFlowNode for command | This command line depends on a $@. | command_injection.py:5:26:5:32 | ControlFlowNode for ImportMember | user-provided value |
| command_injection.py:56:14:56:20 | ControlFlowNode for command | command_injection.py:5:26:5:32 | ControlFlowNode for ImportMember | command_injection.py:56:14:56:20 | ControlFlowNode for command | This command line depends on a $@. | command_injection.py:5:26:5:32 | ControlFlowNode for ImportMember | user-provided value |
| command_injection.py:57:21:57:27 | ControlFlowNode for command | command_injection.py:5:26:5:32 | ControlFlowNode for ImportMember | command_injection.py:57:21:57:27 | ControlFlowNode for command | This command line depends on a $@. | command_injection.py:5:26:5:32 | ControlFlowNode for ImportMember | user-provided value |
| command_injection.py:58:27:58:33 | ControlFlowNode for command | command_injection.py:5:26:5:32 | ControlFlowNode for ImportMember | command_injection.py:58:27:58:33 | ControlFlowNode for command | This command line depends on a $@. | command_injection.py:5:26:5:32 | ControlFlowNode for ImportMember | user-provided value |
| command_injection.py:59:20:59:26 | ControlFlowNode for command | command_injection.py:5:26:5:32 | ControlFlowNode for ImportMember | command_injection.py:59:20:59:26 | ControlFlowNode for command | This command line depends on a $@. | command_injection.py:5:26:5:32 | ControlFlowNode for ImportMember | user-provided value |
| command_injection.py:73:19:73:30 | ControlFlowNode for BinaryExpr | command_injection.py:5:26:5:32 | ControlFlowNode for ImportMember | command_injection.py:73:19:73:30 | ControlFlowNode for BinaryExpr | This command line depends on a $@. | command_injection.py:5:26:5:32 | ControlFlowNode for ImportMember | user-provided value |
| command_injection.py:80:19:80:30 | ControlFlowNode for BinaryExpr | command_injection.py:5:26:5:32 | ControlFlowNode for ImportMember | command_injection.py:80:19:80:30 | ControlFlowNode for BinaryExpr | This command line depends on a $@. | command_injection.py:5:26:5:32 | ControlFlowNode for ImportMember | user-provided value |