-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 2k
Expand file tree
/
Copy pathCodeInjection.expected
More file actions
22 lines (22 loc) · 2.77 KB
/
CodeInjection.expected
File metadata and controls
22 lines (22 loc) · 2.77 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
edges
| code_injection.py:6:12:6:18 | ControlFlowNode for request | code_injection.py:6:12:6:23 | ControlFlowNode for Attribute |
| code_injection.py:6:12:6:23 | ControlFlowNode for Attribute | code_injection.py:7:10:7:13 | ControlFlowNode for code |
| code_injection.py:6:12:6:23 | ControlFlowNode for Attribute | code_injection.py:8:10:8:13 | ControlFlowNode for code |
| code_injection.py:6:12:6:23 | ControlFlowNode for Attribute | code_injection.py:10:10:10:12 | ControlFlowNode for cmd |
| code_injection.py:18:16:18:22 | ControlFlowNode for request | code_injection.py:18:16:18:27 | ControlFlowNode for Attribute |
| code_injection.py:18:16:18:27 | ControlFlowNode for Attribute | code_injection.py:21:20:21:27 | ControlFlowNode for obj_name |
nodes
| code_injection.py:6:12:6:18 | ControlFlowNode for request | semmle.label | ControlFlowNode for request |
| code_injection.py:6:12:6:23 | ControlFlowNode for Attribute | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute |
| code_injection.py:7:10:7:13 | ControlFlowNode for code | semmle.label | ControlFlowNode for code |
| code_injection.py:8:10:8:13 | ControlFlowNode for code | semmle.label | ControlFlowNode for code |
| code_injection.py:10:10:10:12 | ControlFlowNode for cmd | semmle.label | ControlFlowNode for cmd |
| code_injection.py:18:16:18:22 | ControlFlowNode for request | semmle.label | ControlFlowNode for request |
| code_injection.py:18:16:18:27 | ControlFlowNode for Attribute | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute |
| code_injection.py:21:20:21:27 | ControlFlowNode for obj_name | semmle.label | ControlFlowNode for obj_name |
subpaths
#select
| code_injection.py:7:10:7:13 | ControlFlowNode for code | code_injection.py:6:12:6:18 | ControlFlowNode for request | code_injection.py:7:10:7:13 | ControlFlowNode for code | This code execution depends on $@. | code_injection.py:6:12:6:18 | ControlFlowNode for request | a user-provided value |
| code_injection.py:8:10:8:13 | ControlFlowNode for code | code_injection.py:6:12:6:18 | ControlFlowNode for request | code_injection.py:8:10:8:13 | ControlFlowNode for code | This code execution depends on $@. | code_injection.py:6:12:6:18 | ControlFlowNode for request | a user-provided value |
| code_injection.py:10:10:10:12 | ControlFlowNode for cmd | code_injection.py:6:12:6:18 | ControlFlowNode for request | code_injection.py:10:10:10:12 | ControlFlowNode for cmd | This code execution depends on $@. | code_injection.py:6:12:6:18 | ControlFlowNode for request | a user-provided value |
| code_injection.py:21:20:21:27 | ControlFlowNode for obj_name | code_injection.py:18:16:18:22 | ControlFlowNode for request | code_injection.py:21:20:21:27 | ControlFlowNode for obj_name | This code execution depends on $@. | code_injection.py:18:16:18:22 | ControlFlowNode for request | a user-provided value |