# CodeQL 分析用の Rust クエリ

`default` または `security-extended` クエリ スイートを選択時、CodeQL が Rust のコード分析に使用するクエリについて詳しく見てみましょう。

CodeQL には、Rust コードを分析するためのクエリが多数含まれています。 データ再利用可能なコードスキャニング.CodeQLクエリテーブル.クエリスイートの動作 %}

## Rust 分析用の組み込みクエリ

次の表に、最新リリースの CodeQL アクションと CodeQL CLI で使用できるクエリを示します。 詳細については、CodeQL ドキュメントにある [CodeQL クエリ](https://codeql.github.com/docs/codeql-overview/codeql-changelog/)に関するページを参照してください。


<div class="ghd-tool rowheaders">

| クエリ名 | 関連する CWE | デフォルト値 | Extended | Copilot Autofix |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 
              ['Secure' 属性が true に設定されていません](https://codeql.github.com/codeql-query-help/rust/rust-insecure-cookie/) | 319, 614 | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="check icon" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="check icon" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-x" aria-label="x icon" role="img"><path d="M3.72 3.72a.75.75 0 0 1 1.06 0L8 6.94l3.22-3.22a.749.749 0 0 1 1.275.326.749.749 0 0 1-.215.734L9.06 8l3.22 3.22a.749.749 0 0 1-.326 1.275.749.749 0 0 1-.734-.215L8 9.06l-3.22 3.22a.751.751 0 0 1-1.042-.018.751.751 0 0 1-.018-1.042L6.94 8 3.72 4.78a.75.75 0 0 1 0-1.06Z"></path></svg> |
| 
              [無効なポインターへのアクセス](https://codeql.github.com/codeql-query-help/rust/rust-access-invalid-pointer/) | 476、825 | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="check icon" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="check icon" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-x" aria-label="x icon" role="img"><path d="M3.72 3.72a.75.75 0 0 1 1.06 0L8 6.94l3.22-3.22a.749.749 0 0 1 1.275.326.749.749 0 0 1-.215.734L9.06 8l3.22 3.22a.749.749 0 0 1-.326 1.275.749.749 0 0 1-.734-.215L8 9.06l-3.22 3.22a.751.751 0 0 1-1.042-.018.751.751 0 0 1-.018-1.042L6.94 8 3.72 4.78a.75.75 0 0 1 0-1.06Z"></path></svg> |
| 
              [機密情報のクリア テキスト ログ](https://codeql.github.com/codeql-query-help/rust/rust-cleartext-logging/) | 312, 359, 532 | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="check icon" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="check icon" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-x" aria-label="x icon" role="img"><path d="M3.72 3.72a.75.75 0 0 1 1.06 0L8 6.94l3.22-3.22a.749.749 0 0 1 1.275.326.749.749 0 0 1-.215.734L9.06 8l3.22 3.22a.749.749 0 0 1-.326 1.275.749.749 0 0 1-.734-.215L8 9.06l-3.22 3.22a.751.751 0 0 1-1.042-.018.751.751 0 0 1-.018-1.042L6.94 8 3.72 4.78a.75.75 0 0 1 0-1.06Z"></path></svg> |
| 
              [データベース内の機密情報のクリアテキスト ストレージ](https://codeql.github.com/codeql-query-help/rust/rust-cleartext-storage-database/) | 312 | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="check icon" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="check icon" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-x" aria-label="x icon" role="img"><path d="M3.72 3.72a.75.75 0 0 1 1.06 0L8 6.94l3.22-3.22a.749.749 0 0 1 1.275.326.749.749 0 0 1-.215.734L9.06 8l3.22 3.22a.749.749 0 0 1-.326 1.275.749.749 0 0 1-.734-.215L8 9.06l-3.22 3.22a.751.751 0 0 1-1.042-.018.751.751 0 0 1-.018-1.042L6.94 8 3.72 4.78a.75.75 0 0 1 0-1.06Z"></path></svg> |
| 
              [機密情報のクリア テキスト送信](https://codeql.github.com/codeql-query-help/rust/rust-cleartext-transmission/) | 319 | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="check icon" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="check icon" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-x" aria-label="x icon" role="img"><path d="M3.72 3.72a.75.75 0 0 1 1.06 0L8 6.94l3.22-3.22a.749.749 0 0 1 1.275.326.749.749 0 0 1-.215.734L9.06 8l3.22 3.22a.749.749 0 0 1-.326 1.275.749.749 0 0 1-.734-.215L8 9.06l-3.22 3.22a.751.751 0 0 1-1.042-.018.751.751 0 0 1-.018-1.042L6.94 8 3.72 4.78a.75.75 0 0 1 0-1.06Z"></path></svg> |
| 
              [クロスサイト スクリプティング](https://codeql.github.com/codeql-query-help/rust/rust-xss/) | 079, 116 | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="check icon" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="check icon" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-x" aria-label="x icon" role="img"><path d="M3.72 3.72a.75.75 0 0 1 1.06 0L8 6.94l3.22-3.22a.749.749 0 0 1 1.275.326.749.749 0 0 1-.215.734L9.06 8l3.22 3.22a.749.749 0 0 1-.326 1.275.749.749 0 0 1-.734-.215L8 9.06l-3.22 3.22a.751.751 0 0 1-1.042-.018.751.751 0 0 1-.018-1.042L6.94 8 3.72 4.78a.75.75 0 0 1 0-1.06Z"></path></svg> |
| 
              [ユーザーが制御するソースから構築されたデータベース クエリ](https://codeql.github.com/codeql-query-help/rust/rust-sql-injection/) | 089 | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="check icon" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="check icon" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-x" aria-label="x icon" role="img"><path d="M3.72 3.72a.75.75 0 0 1 1.06 0L8 6.94l3.22-3.22a.749.749 0 0 1 1.275.326.749.749 0 0 1-.215.734L9.06 8l3.22 3.22a.749.749 0 0 1-.326 1.275.749.749 0 0 1-.734-.215L8 9.06l-3.22 3.22a.751.751 0 0 1-1.042-.018.751.751 0 0 1-.018-1.042L6.94 8 3.72 4.78a.75.75 0 0 1 0-1.06Z"></path></svg> |
| 
              [無効な TLS 証明書のチェック](https://codeql.github.com/codeql-query-help/rust/rust-disabled-certificate-check/) | 295 | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="check icon" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="check icon" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-x" aria-label="x icon" role="img"><path d="M3.72 3.72a.75.75 0 0 1 1.06 0L8 6.94l3.22-3.22a.749.749 0 0 1 1.275.326.749.749 0 0 1-.215.734L9.06 8l3.22 3.22a.749.749 0 0 1-.326 1.275.749.749 0 0 1-.734-.215L8 9.06l-3.22 3.22a.751.751 0 0 1-1.042-.018.751.751 0 0 1-.018-1.042L6.94 8 3.72 4.78a.75.75 0 0 1 0-1.06Z"></path></svg> |
| 
              [HTTPS URL を使用できない](https://codeql.github.com/codeql-query-help/rust/rust-non-https-url/) | 319, 345 | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="check icon" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="check icon" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-x" aria-label="x icon" role="img"><path d="M3.72 3.72a.75.75 0 0 1 1.06 0L8 6.94l3.22-3.22a.749.749 0 0 1 1.275.326.749.749 0 0 1-.215.734L9.06 8l3.22 3.22a.749.749 0 0 1-.326 1.275.749.749 0 0 1-.734-.215L8 9.06l-3.22 3.22a.751.751 0 0 1-1.042-.018.751.751 0 0 1-.018-1.042L6.94 8 3.72 4.78a.75.75 0 0 1 0-1.06Z"></path></svg> |
| 
              [ハードコーディングされた暗号値](https://codeql.github.com/codeql-query-help/rust/rust-hard-coded-cryptographic-value/) | 259、321、798、1204 | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="check icon" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="check icon" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-x" aria-label="x icon" role="img"><path d="M3.72 3.72a.75.75 0 0 1 1.06 0L8 6.94l3.22-3.22a.749.749 0 0 1 1.275.326.749.749 0 0 1-.215.734L9.06 8l3.22 3.22a.749.749 0 0 1-.326 1.275.749.749 0 0 1-.734-.215L8 9.06l-3.22 3.22a.751.751 0 0 1-1.042-.018.751.751 0 0 1-.018-1.042L6.94 8 3.72 4.78a.75.75 0 0 1 0-1.06Z"></path></svg> |
| 
              [正規表現インジェクション](https://codeql.github.com/codeql-query-help/rust/rust-regex-injection/) | 020、074 | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="check icon" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="check icon" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-x" aria-label="x icon" role="img"><path d="M3.72 3.72a.75.75 0 0 1 1.06 0L8 6.94l3.22-3.22a.749.749 0 0 1 1.275.326.749.749 0 0 1-.215.734L9.06 8l3.22 3.22a.749.749 0 0 1-.326 1.275.749.749 0 0 1-.734-.215L8 9.06l-3.22 3.22a.751.751 0 0 1-1.042-.018.751.751 0 0 1-.018-1.042L6.94 8 3.72 4.78a.75.75 0 0 1 0-1.06Z"></path></svg> |
| 
              [サーバー側リクエスト フォージェリ](https://codeql.github.com/codeql-query-help/rust/rust-request-forgery/) | 918 | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="check icon" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="check icon" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-x" aria-label="x icon" role="img"><path d="M3.72 3.72a.75.75 0 0 1 1.06 0L8 6.94l3.22-3.22a.749.749 0 0 1 1.275.326.749.749 0 0 1-.215.734L9.06 8l3.22 3.22a.749.749 0 0 1-.326 1.275.749.749 0 0 1-.734-.215L8 9.06l-3.22 3.22a.751.751 0 0 1-1.042-.018.751.751 0 0 1-.018-1.042L6.94 8 3.72 4.78a.75.75 0 0 1 0-1.06Z"></path></svg> |
| 
              [制御されない割り当てサイズ](https://codeql.github.com/codeql-query-help/rust/rust-uncontrolled-allocation-size/) | 770、789 | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="check icon" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="check icon" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-x" aria-label="x icon" role="img"><path d="M3.72 3.72a.75.75 0 0 1 1.06 0L8 6.94l3.22-3.22a.749.749 0 0 1 1.275.326.749.749 0 0 1-.215.734L9.06 8l3.22 3.22a.749.749 0 0 1-.326 1.275.749.749 0 0 1-.734-.215L8 9.06l-3.22 3.22a.751.751 0 0 1-1.042-.018.751.751 0 0 1-.018-1.042L6.94 8 3.72 4.78a.75.75 0 0 1 0-1.06Z"></path></svg> |
| 
              [パス式で使用される制御されないデータ](https://codeql.github.com/codeql-query-help/rust/rust-path-injection/) | 022, 023, 036, 073, 099 | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="check icon" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="check icon" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-x" aria-label="x icon" role="img"><path d="M3.72 3.72a.75.75 0 0 1 1.06 0L8 6.94l3.22-3.22a.749.749 0 0 1 1.275.326.749.749 0 0 1-.215.734L9.06 8l3.22 3.22a.749.749 0 0 1-.326 1.275.749.749 0 0 1-.734-.215L8 9.06l-3.22 3.22a.751.751 0 0 1-1.042-.018.751.751 0 0 1-.018-1.042L6.94 8 3.72 4.78a.75.75 0 0 1 0-1.06Z"></path></svg> |
| 
              [壊れた暗号アルゴリズムまたは脆弱な暗号アルゴリズムの使用](https://codeql.github.com/codeql-query-help/rust/rust-weak-cryptographic-algorithm/) | 327 | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="check icon" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="check icon" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-x" aria-label="x icon" role="img"><path d="M3.72 3.72a.75.75 0 0 1 1.06 0L8 6.94l3.22-3.22a.749.749 0 0 1 1.275.326.749.749 0 0 1-.215.734L9.06 8l3.22 3.22a.749.749 0 0 1-.326 1.275.749.749 0 0 1-.734-.215L8 9.06l-3.22 3.22a.751.751 0 0 1-1.042-.018.751.751 0 0 1-.018-1.042L6.94 8 3.72 4.78a.75.75 0 0 1 0-1.06Z"></path></svg> |
| 
              [機密データに対する破損または脆弱な暗号化ハッシュ アルゴリズムの使用](https://codeql.github.com/codeql-query-help/rust/rust-weak-sensitive-data-hashing/) | 327, 328, 916 | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="check icon" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="check icon" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-x" aria-label="x icon" role="img"><path d="M3.72 3.72a.75.75 0 0 1 1.06 0L8 6.94l3.22-3.22a.749.749 0 0 1 1.275.326.749.749 0 0 1-.215.734L9.06 8l3.22 3.22a.749.749 0 0 1-.326 1.275.749.749 0 0 1-.734-.215L8 9.06l-3.22 3.22a.751.751 0 0 1-1.042-.018.751.751 0 0 1-.018-1.042L6.94 8 3.72 4.78a.75.75 0 0 1 0-1.06Z"></path></svg> |
| 
              [ポインターの有効期間が終了した後のアクセス](https://codeql.github.com/codeql-query-help/rust/rust-access-after-lifetime-ended/) | 8:25 | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-x" aria-label="x icon" role="img"><path d="M3.72 3.72a.75.75 0 0 1 1.06 0L8 6.94l3.22-3.22a.749.749 0 0 1 1.275.326.749.749 0 0 1-.215.734L9.06 8l3.22 3.22a.749.749 0 0 1-.326 1.275.749.749 0 0 1-.734-.215L8 9.06l-3.22 3.22a.751.751 0 0 1-1.042-.018.751.751 0 0 1-.018-1.042L6.94 8 3.72 4.78a.75.75 0 0 1 0-1.06Z"></path></svg> | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="check icon" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-x" aria-label="x icon" role="img"><path d="M3.72 3.72a.75.75 0 0 1 1.06 0L8 6.94l3.22-3.22a.749.749 0 0 1 1.275.326.749.749 0 0 1-.215.734L9.06 8l3.22 3.22a.749.749 0 0 1-.326 1.275.749.749 0 0 1-.734-.215L8 9.06l-3.22 3.22a.751.751 0 0 1-1.042-.018.751.751 0 0 1-.018-1.042L6.94 8 3.72 4.78a.75.75 0 0 1 0-1.06Z"></path></svg> |
| 
              [ログ インジェクション](https://codeql.github.com/codeql-query-help/rust/rust-log-injection/) | 117 | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-x" aria-label="x icon" role="img"><path d="M3.72 3.72a.75.75 0 0 1 1.06 0L8 6.94l3.22-3.22a.749.749 0 0 1 1.275.326.749.749 0 0 1-.215.734L9.06 8l3.22 3.22a.749.749 0 0 1-.326 1.275.749.749 0 0 1-.734-.215L8 9.06l-3.22 3.22a.751.751 0 0 1-1.042-.018.751.751 0 0 1-.018-1.042L6.94 8 3.72 4.78a.75.75 0 0 1 0-1.06Z"></path></svg> | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="check icon" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-x" aria-label="x icon" role="img"><path d="M3.72 3.72a.75.75 0 0 1 1.06 0L8 6.94l3.22-3.22a.749.749 0 0 1 1.275.326.749.749 0 0 1-.215.734L9.06 8l3.22 3.22a.749.749 0 0 1-.326 1.275.749.749 0 0 1-.734-.215L8 9.06l-3.22 3.22a.751.751 0 0 1-1.042-.018.751.751 0 0 1-.018-1.042L6.94 8 3.72 4.78a.75.75 0 0 1 0-1.06Z"></path></svg> |

</div>